Behandelgrootte en prijzen
Wij geven u een prijslijst waarbij wij u erop attent willen maken dat andere behandelgroottes mogelijk zijn.
Indien u eventueel model wilt zijn vraagt u dan naar de mogelijkheden op dit gebied.
| Aantal transplantaten | Gemiddeld aantal haren | Prijs |
| 500 | 600-1300 | € 2225,00 |
| 1000 | 1200-2600 | € 3050,00 |
| 1500 | 1800-4500 | € 3675,00 |
| Aantal transplantaten | Gemiddeld aantal haren | Prijs |
| 500 | 500 - 1000 | € 2225,00 |
| 1200 | 1000-2000 | € 4825,00 |
Andere behandelgroottes (kleinere aantallen, of tussenliggende groottes) zijn mogelijk voor zowel FUT als FUE wanneer de mogelijkheden dat toelaten. Hiervoor geldt: prijs op aanvraag.